Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 22ФЗК31к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 50 18 14 36 2,8 2 23.05.2025 28
2.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Анатомия Лекция 63 18 14 49 2,6 2 17.06.2025 22
3.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 77 22 18 59 3,1 3 17.06.2025 23
4.Калимова В.И. 23ПДО21к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 84 25 27 57 3,3 4 19.06.2025 32
5.Калимова В.И. 23ФЗК21к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 40 12 12 28 1,7 2 21.06.2025 30
6.Калимова В.И. 24НК11п 0 Биология Лекция 39 11 12 27 1,4 2 14.06.2025 31
7.Калимова В.И. 24НК12п 0 Биология Лекция 40 12 13 27 1,5 2 14.06.2025 32
8.Калимова В.И. 24НК13п 0 Биология Лекция 37 11 13 24 1,3 2 14.06.2025 35
9.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 22 24 52 2,8 4 14.06.2025 32
10.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 4 6 9 0,5 1 14.06.2025 40
11.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 22 27 50 2,7 5 14.06.2025 35
12.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 5 6 10 0,5 1 14.06.2025 38

 

Обновлено: 21.02.2025 в 22:37.