Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 22ФЗК31к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 50 33 27 23 3,7 2 23.05.2025 54
2.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 77 39 33 44 3,9 3 17.06.2025 43
3.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Анатомия Лекция 63 32 25 38 3,4 2 17.06.2025 40
4.Калимова В.И. 23ПДО21к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 84 45 43 41 4,2 4 19.06.2025 51
5.Калимова В.И. 23ФЗК21к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 40 22 22 18 2,0 2 21.06.2025 55
6.Калимова В.И. 24НК11п 0 Биология Лекция 39 20 23 16 1,5 2 14.06.2025 59
7.Калимова В.И. 24НК12п 0 Биология Лекция 40 21 22 18 1,7 2 14.06.2025 55
8.Калимова В.И. 24НК13п 0 Биология Лекция 37 19 21 16 1,5 2 14.06.2025 57
9.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 8 11 4 0,3 1 14.06.2025 73
10.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 39 44 32 2,9 4 14.06.2025 58
11.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 40 47 30 2,8 5 14.06.2025 61
12.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 8 11 5 0,5 1 14.06.2025 69

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.