Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 22ФЗК31к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 50 48 50 0 0,0 2 23.05.2025 100
2.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 77 62 56 21 3,9 3 17.06.2025 73
3.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Анатомия Лекция 63 50 46 17 3,2 2 17.06.2025 73
4.Калимова В.И. 23ПДО21к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 84 65 61 23 4,0 4 19.06.2025 73
5.Калимова В.И. 23ФЗК21к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 40 34 40 0 0,0 2 21.06.2025 100
6.Калимова В.И. 24НК11п 0 Биология Лекция 39 32 37 2 0,4 0 14.06.2025 95
7.Калимова В.И. 24НК12п 0 Биология Лекция 40 33 35 5 1,0 2 14.06.2025 88
8.Калимова В.И. 24НК13п 0 Биология Лекция 37 30 33 4 0,8 2 14.06.2025 89
9.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 12 15 0 0,0 1 14.06.2025 100
10.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 62 70 6 1,2 4 14.06.2025 92
11.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 13 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 63 73 4 0,8 5 14.06.2025 95

 

Обновлено: 16.05.2025 в 21:20.