Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 22ФЗК31к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 50 4 4 46 2,5 2 23.05.2025 8
2.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Анатомия Лекция 63 4 3 60 2,5 2 17.06.2025 5
3.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 77 4 3 74 3,0 3 17.06.2025 4
4.Калимова В.И. 23ПДО21к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 84 5 7 77 3,4 4 19.06.2025 8
5.Калимова В.И. 23ФЗК21к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 40 3 2 38 1,7 2 21.06.2025 5
6.Калимова В.И. 24НК11п 0 Биология Лекция 39 2 2 37 1,6 2 14.06.2025 5
7.Калимова В.И. 24НК12п 0 Биология Лекция 40 2 3 37 1,6 2 14.06.2025 8
8.Калимова В.И. 24НК13п 0 Биология Лекция 37 2 2 35 1,4 2 14.06.2025 5
9.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 4 4 72 3,0 4 14.06.2025 5
10.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 1 1 14 0,6 1 14.06.2025 7
11.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 5 5 72 3,0 4 14.06.2025 6
12.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 1 1 15 0,6 1 14.06.2025 6

 

Обновлено: 17.01.2025 в 18:40.