Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калимова В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калимова В.И. 22ФЗК31к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 50 40 40 10 2,4 2 23.05.2025 80
2.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Анатомия Лекция 63 43 41 22 2,6 2 17.06.2025 65
3.Калимова В.И. 23АФК21к 0 Физиология с основами биохимии Лекция 77 53 47 30 3,6 3 17.06.2025 61
4.Калимова В.И. 23ПДО21к 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 84 55 49 35 4,0 4 19.06.2025 58
5.Калимова В.И. 23ФЗК21к 0 Анатомия и физиология человека Лекция 40 30 37 3 0,5 2 21.06.2025 92
6.Калимова В.И. 24НК11п 0 Биология Лекция 39 27 32 7 0,9 2 14.06.2025 82
7.Калимова В.И. 24НК12п 0 Биология Лекция 40 28 29 11 1,4 2 14.06.2025 72
8.Калимова В.И. 24НК13п 0 Биология Лекция 37 26 28 9 1,1 2 14.06.2025 76
9.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 10 13 2 0,2 1 14.06.2025 87
10.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 53 57 19 2,4 4 14.06.2025 75
11.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 11 15 1 0,1 1 14.06.2025 94
12.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 54 62 15 1,9 5 14.06.2025 81

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.