Преподаватель: Дубоносова С.В.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Дубоносова С.В. | 23АФК31к | 0 | Физическая культура | Лекция | 28 | 17 | 18 | 10 | 2,3 | 2 | 20.12.2025 |   | 
| 2. | Дубоносова С.В. | 23ДО32к | 0 | Физическая культура | Лекция | 18 | 15 | 15 | 3 | 54,0 | 2 | 04.12.2025 |   | 
| 3. | Дубоносова С.В. | 23Т31 | 0 | Физическая культура | Лекция | 28 | 16 | 13 | 15 | 3,0 | 2 | 25.12.2025 |   | 
| 4. | Дубоносова С.В. | 23ФЗК31к | 0 | Физическая культура (легкая атлетика) | Лекция | 16 | 10 | 9 | 7 | 2,0 | 1 | 23.12.2025 |   | 
| 5. | Дубоносова С.В. | 24ПДО21п | 0 | Физическая культура | Лекция | 26 | 13 | 15 | 11 | 1,5 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК21п | 1 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 17.12.2025 |   | 
| 7. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК21п | 0 | Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика) | Лекция | 18 | 11 | 9 | 9 | 2,0 | 1 | 15.12.2025 |   | 
| 8. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК21п | 1 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 17.12.2025 |   | 
| 9. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК22п | 0 | Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика) | Лекция | 18 | 10 | 8 | 10 | 2,1 | 1 | 17.12.2025 |   | 
| 10. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК22п | 1 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 19.12.2025 |   | 
| 11. | Дубоносова С.В. | 24ФЗК22п | 1 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 19.12.2025 |   | 
| 12. | Дубоносова С.В. | 24Ю21 | 0 | Физическая культура | Лекция | 34 | 17 | 16 | 18 | 2,7 | 2 | 23.12.2025 |   | 
| 13. | Дубоносова С.В. | 25ДО11п | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 2,3 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Дубоносова С.В. | 25ДО12п | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 2,3 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Дубоносова С.В. | 25КП11к | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 2,3 | 2 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.