Преподаватель: Демин М.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Демин М.А. | 23ПДО31к | 0 | Практика по профилю специальности по ПМ.01 | Лекция | 12 | 2 | 0 | 12 | 6,0 |  | 20.12.2025 |   | 
| 2. | Демин М.А. | 23ПДО31к | 1 | Учебная практика по ПМ.01 | Лекция | 6 | 2 | 0 | 6 | 6,0 |  | 06.12.2025 |   | 
| 3. | Демин М.А. | 23ПДО31к | 0 | Методика преподавания по программам дополнительного образования в области технического творчества | Лекция | 130 | 83 | 85 | 45 | 13,0 | 8 | 30.11.2025 |   | 
| 4. | Демин М.А. | 24ПДО21п | 0 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога дополнительного образования | Лекция | 34 | 17 | 16 | 18 | 2,4 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Демин М.А. | 24ФЗК21п | 1 | Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности | Лекция | 32 | 17 | 15 | 17 | 2,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.