Преподаватель: Девятайкина Н.Г.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Девятайкина Н.Г. | 24ДО21п | 0 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 25.12.2025 |   | 
| 2. | Девятайкина Н.Г. | 24ДО21п | 0 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 25.12.2025 |   | 
| 3. | Девятайкина Н.Г. | 24ДО21п | 0 | История России | Лекция | 70 | 36 | 41 | 29 | 3,7 | 5 | 23.12.2025 |   | 
| 4. | Девятайкина Н.Г. | 24ДО21п | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 16 | 8 | 8 | 8 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Девятайкина Н.Г. | 24ДО22п | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 16 | 8 | 9 | 7 | 0,9 | 1 | 25.12.2025 |   | 
| 6. | Девятайкина Н.Г. | 24НК23п | 0 | История России | Лекция | 34 | 17 | 18 | 16 | 2,0 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Девятайкина Н.Г. | 24ПДО21п | 0 | История России | Лекция | 70 | 34 | 32 | 38 | 4,5 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Девятайкина Н.Г. | 24Т21 | 0 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 23.12.2025 |   | 
| 9. | Девятайкина Н.Г. | 24Т21 | 0 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 23.12.2025 |   | 
| 10. | Девятайкина Н.Г. | 24Т21 | 0 | История России | Лекция | 50 | 26 | 26 | 24 | 3,2 | 3 | 21.12.2025 |   | 
| 11. | Девятайкина Н.Г. | 24Ю21 | 0 | Экзамен | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Девятайкина Н.Г. | 24Ю21 | 0 | История России | Лекция | 48 | 24 | 26 | 22 | 2,8 | 3 | 23.12.2025 |   | 
| 13. | Девятайкина Н.Г. | 24Ю21 | 0 | Подготовка к экзамену | Практика | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Девятайкина Н.Г. | 25ДО11п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 23 | 33 | 3,9 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Девятайкина Н.Г. | 25ДО12п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 26 | 30 | 3,5 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Девятайкина Н.Г. | 25НК13п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 27 | 29 | 3,4 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Девятайкина Н.Г. | 25ПДО11п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 25 | 31 | 3,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Девятайкина Н.Г. | 25Т11 | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 30 | 26 | 3,1 | 3 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.