Преподаватель: Башуев М.С.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Башуев М.С. | 23ПСО31 | 0 | Право социального обеспечения | Лекция | 60 | 51 | 49 | 11 | 7,3 | 5 | 07.11.2025 |   | 
| 2. | Башуев М.С. | 23ПСО31 | 0 | Финансовое право | Лекция | 36 | 24 | 25 | 11 | 2,8 | 3 | 12.12.2025 |   | 
| 3. | Башуев М.С. | 24ФЗК21п | 0 | История России | Лекция | 74 | 40 | 44 | 30 | 4,3 | 5 | 25.12.2025 |   | 
| 4. | Башуев М.С. | 24ФЗК22п | 0 | История России | Лекция | 74 | 40 | 28 | 46 | 6,7 | 3 | 25.12.2025 |   | 
| 5. | Башуев М.С. | 25ФЗК11п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 21 | 35 | 4,1 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Башуев М.С. | 25ФЗК12п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 15 | 41 | 4,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Башуев М.С. | 25Ю11 | 0 | Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | Лекция | 12 | 6 | 6 | 6 | 0,7 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Башуев М.С. | 25Ю11 | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 22 | 34 | 3,9 | 3 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.