Преподаватель: Акчардакова М.А.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Акчардакова М.А. | 22ПДО41к | 0 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Лекция | 22 | 15 | 16 | 6 | 1,5 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Акчардакова М.А. | 22ФЗК41к | 0 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Лекция | 56 | 28 | 25 | 31 | 4,4 | 3 | 25.12.2025 |   | 
| 3. | Акчардакова М.А. | 24ДО21п | 0 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Лекция | 16 | 8 | 14 | 2 | 0,2 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Акчардакова М.А. | 24ДО22п | 0 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Лекция | 16 | 8 | 11 | 5 | 0,6 | 1 | 25.12.2025 |   | 
| 5. | Акчардакова М.А. | 24Ю21 | 0 | Трудовое право | Лекция | 40 | 20 | 19 | 21 | 2,5 | 2 | 23.12.2025 |   | 
| 6. | Акчардакова М.А. | 25ДО11п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 20 | 24 | 2,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Акчардакова М.А. | 25КП11к | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 25 | 19 | 2,1 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Акчардакова М.А. | 25НК11п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 28 | 16 | 1,8 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Акчардакова М.А. | 25НК12п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 23 | 21 | 2,3 | 3 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.