Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Журавлева О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Журавлева О.В. 21НК42к 0 Теоретические и прикладные аспекты психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в начальной школе Лекция 43 44 43 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Журавлева О.В. 21ПДО41к 0 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в системе дополнительного образования детей Лекция 36 36 36 0 0,0 0 02.04.2025 100
3.Журавлева О.В. 22ПДО31к 0 Психология спорта Лекция 24 19 24 0 0,0 0 17.05.2025 100
4.Журавлева О.В. 22ПДО31к 0 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в системе дополнительного образования детей Лекция 36 29 32 4 1,3 3 17.05.2025 89
5.Журавлева О.В. 23НК21к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 3 6 3 0 0,0 0 02.04.2025 100
6.Журавлева О.В. 23НК21к 0 Педагогическая психология Лекция 34 23 15 19 2,3 2 24.06.2025 44
7.Журавлева О.В. 23НК21к 0 Основы психологии Лекция 23 16 20 3 0,4 1 24.06.2025 87
8.Журавлева О.В. 23НК21к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 33 22 27 6 0,7 2 24.06.2025 82
9.Журавлева О.В. 23НК22к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 3 6 3 0 0,0 0 02.04.2025 100
10.Журавлева О.В. 23НК22к 0 Педагогическая психология Лекция 34 23 34 0 0,0 0 17.06.2025 100
11.Журавлева О.В. 23НК22к 0 Основы психологии Лекция 16 11 13 3 0,4 2 17.06.2025 81
12.Журавлева О.В. 23НК22к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 33 23 17 16 2,0 1 17.06.2025 52
13.Журавлева О.В. 23НК23к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 33 22 27 6 0,7 2 24.06.2025 82
14.Журавлева О.В. 23НК23к 0 Педагогическая психология Лекция 34 23 26 8 1,0 2 24.06.2025 76
15.Журавлева О.В. 23НК23к 0 Основы психологии Лекция 20 14 19 1 0,1 1 24.06.2025 95
16.Журавлева О.В. 23НК23к 0 Основы специальной педагогики и психологии Лекция 3 6 3 0 0,0 0 02.04.2025 100
17.Журавлева О.В. 23ПСО21 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 42 30 34 8 1,1 2 12.06.2025 81
18.Журавлева О.В. 23ПСО21 1 Учебная практика по ПМ.01 Практика 1 0 0 1 1,0 21.06.2025 0
19.Журавлева О.В. 23ПСО21 2 Учебная практика по ПМ.01 Практика 1 0 0 1 1,0 21.06.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.