Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дубоносова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дубоносова С.В. 21Т41к 0 Физическая культура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 01.04.2025 100
2.Дубоносова С.В. 21ФЗК41к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 10 10 10 0 0,0 0 08.04.2025 100
3.Дубоносова С.В. 21ФЗК41к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 34 34 34 0 0,0 0 08.04.2025 100
4.Дубоносова С.В. 21ФЗК41к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 10.04.2025 100
5.Дубоносова С.В. 21ФЗК41к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 10.04.2025 100
6.Дубоносова С.В. 21ФЗК42к 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 10.04.2025 100
7.Дубоносова С.В. 21ФЗК42к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 34 34 34 0 0,0 0 08.04.2025 100
8.Дубоносова С.В. 21ФЗК42к 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 10.04.2025 100
9.Дубоносова С.В. 21ФЗК42к 0 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания Лекция 10 10 10 0 0,0 0 08.04.2025 100
10.Дубоносова С.В. 22Т31к 0 Физическая культура Лекция 36 33 35 1 1,1 2 26.05.2025 97
11.Дубоносова С.В. 23ДО22к 0 Физическая культура Лекция 21 17 19 2 0,4 1 19.06.2025 90
12.Дубоносова С.В. 23ДОУ21 0 Физическая культура Лекция 38 36 35 3 4,9 2 14.06.2025 92
13.Дубоносова С.В. 23ПДО21к 0 Физическая культура Лекция 41 32 27 14 2,8 1 19.06.2025 66
14.Дубоносова С.В. 23Т21 0 Физическая культура Лекция 28 21 18 10 1,9 2 21.06.2025 64
15.Дубоносова С.В. 24Т11 0 Физическая культура Лекция 37 30 32 5 1,2 2 14.06.2025 86

 

Обновлено: 16.05.2025 в 21:20.