Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гришина И.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гришина И.В. 21ДО41к 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 23 23 23 0 0,0 0 27.03.2025 100
2.Гришина И.В. 21ДОУ41к 2 Иностранный язык (профессиональный) Лекция 22 22 22 0 0,0 0 03.04.2025 100
3.Гришина И.В. 21ДОУ41к 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 22 22 22 0 0,0 0 03.04.2025 100
4.Гришина И.В. 21НК42к 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 17 17 17 0 0,0 0 19.04.2025 100
5.Гришина И.В. 21Т41к 0 Преддипломная практика Практика 24 25 23 1 6,0 17.05.2025 96
6.Гришина И.В. 21Т41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.06 Практика 6 7 6 0 0,0 17.04.2025 100
7.Гришина И.В. 21ФЗК42к 0 Иностранный язык (нем.) Лекция 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2025 100
8.Гришина И.В. 22НК31к 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 30 28 24 6 5,3 1 05.07.2025 80
9.Гришина И.В. 22ПСО32 0 Иностранный язык (нем) Лекция 20 20 20 0 0,0 0 29.03.2025 100
10.Гришина И.В. 22Т31к 1 Учебная практика по ПМ.02 Практика 6 7 6 0 0,0 0 13.06.2025 100
11.Гришина И.В. 22Т31к 1 Учебная практика по ПМ.05 Практика 6 7 6 0 0,0 0 06.06.2025 100
12.Гришина И.В. 22Т31к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Практика 24 17 11 13 11,6 04.07.2025 46
13.Гришина И.В. 22Т31к 2 Учебная практика по ПМ.02 Практика 6 7 6 0 0,0 0 13.06.2025 100
14.Гришина И.В. 22Т31к 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Практика 1 2 0 1 6,0 05.07.2025 0
15.Гришина И.В. 22Т31к 0 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности Лекция 72 73 72 0 0,0 3 26.05.2025 100
16.Гришина И.В. 22Т31к 0 Технология и организация гостиничных услуг Лекция 54 54 54 0 0,0 3 26.05.2025 100
17.Гришина И.В. 22Т31к 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 2 1 0 0,0 0 30.05.2025 100
18.Гришина И.В. 22Т31к 0 Экзамен Лекция 1 2 1 0 0,0 0 30.05.2025 100
19.Гришина И.В. 23ДО21к 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 63 63 63 0 0,0 3 19.06.2025 100
20.Гришина И.В. 23ПСО21 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 42 42 42 0 0,0 2 12.06.2025 100
21.Гришина И.В. 23Т21 2 Иностранный язык (второй) Лекция 38 38 38 0 0,0 2 21.06.2025 100
22.Гришина И.В. 23Т21 1 Иностранный язык (второй) Лекция 38 38 38 0 0,0 2 21.06.2025 100
23.Гришина И.В. 23Т21 0 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности Лекция 74 75 74 0 0,0 4 21.06.2025 100
24.Гришина И.В. 24НК11п 2 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 20.06.2025 100
25.Гришина И.В. 24НК11п 2 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 20.06.2025 200
26.Гришина И.В. 24НК11п 2 Иностранный язык (нем) Лекция 33 33 33 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 27.06.2025 в 14:54.