Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юленкова Е.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юленкова Е.М. 22НК41к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Лекция 10 0 0 10 0,7 27.04.2026 0
2.Юленкова Е.М. 22НК43к 2 Учебная практика по ПМ.01 (подготовка к пробным урокам) Практика 3 1 0 3 1,7 31.01.2026 0
3.Юленкова Е.М. 22НК43к 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 37 3 4 33 2,6 4 13.04.2026 11
4.Юленкова Е.М. 22НК43к 0 Учебная практика по ПМ.01 (подготовка к пробным урокам) Практика 15 3 0 15 8,7 0 31.01.2026 0
5.Юленкова Е.М. 22НК43к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 (Пробные уроки) Лекция 10 0 0 10 0,7 27.04.2026 0
6.Юленкова Е.М. 22НК43к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 3 3 33 2,6 4 13.04.2026 8
7.Юленкова Е.М. 23НК32к 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 36 1 1 35 1,3 04.07.2026 3
8.Юленкова Е.М. 23НК32к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 1 0 15 1,6 07.04.2026 0
9.Юленкова Е.М. 23НК33к 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Практика 15 1 0 15 1,9 25.03.2026 0
10.Юленкова Е.М. 25НК12п 0 Практикум по русскому языку Лекция 34 1 1 33 1,3 1 13.06.2026 3
11.Юленкова Е.М. 25НК12п 0 Литература Лекция 72 3 0 72 2,9 4 13.06.2026 0
12.Юленкова Е.М. 25НК12п 0 Русский язык Лекция 34 1 1 33 1,3 2 13.06.2026 3

 

Обновлено: 17.01.2026 в 19:31.