Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: х

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.х 21ДО41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
2.х 21ДОУ41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
3.х 21НК41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
4.х 21НК42к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
5.х 21НК43к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,6 0 28.06.2025 50
6.х 21ПДО41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
7.х 21Т41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
8.х 21ФЗК41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
9.х 21ФЗК42к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50
10.х 22ПСО31 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,8 0 28.06.2025 50
11.х 22ПСО32 0 Подготовка к ГИА Практика 36 20 18 18 5,4 0 28.06.2025 50

 

Обновлено: 06.06.2025 в 22:54.