Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: х

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.х 21ДО41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
2.х 21ДО41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
3.х 21ДОУ41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
4.х 21ДОУ41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
5.х 21НК41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
6.х 21НК41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
7.х 21НК42к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
8.х 21НК42к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
9.х 21НК43к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
10.х 21НК43к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
11.х 21ПДО41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
12.х 21ПДО41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
13.х 21Т41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
14.х 21Т41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
15.х 21ФЗК41к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
16.х 21ФЗК41к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
17.х 21ФЗК42к 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
18.х 21ФЗК42к 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
19.х 22ПСО31 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
20.х 22ПСО31 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67
21.х 22ПСО32 0 ГИА Практика 12 12 10 2 6,0 0 28.06.2025 83
22.х 22ПСО32 0 Подготовка к ГИА Практика 36 37 24 12 72,0 0 28.06.2025 67

 

Обновлено: 27.06.2025 в 14:54.