Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24Т11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 24Т11 1 Информатика Лекция 74 74 74 0 0,0 3 14.06.2025 100
2.Башуев М.С. 24Т11 0 Обществознание Лекция 58 58 58 0 0,0 3 14.06.2025 100
3.Девятайкина Н.Г. 24Т11 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
4.Девятайкина Н.Г. 24Т11 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 21.06.2025 200
5.Девятайкина Н.Г. 24Т11 0 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 21.06.2025 100
6.Девятайкина Н.Г. 24Т11 0 История Лекция 80 81 80 0 0,0 5 14.06.2025 100
7.Долгов К.Е. 24Т11 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 37 37 37 0 0,0 1 14.06.2025 100
8.Дубоносова С.В. 24Т11 0 Физическая культура Лекция 37 37 37 0 0,0 2 14.06.2025 100
9.Корнекшева В.В. 24Т11 2 Информатика Лекция 74 74 74 0 0,0 4 14.06.2025 100
10.Кочеткова А.В. 24Т11 0 Биология Лекция 53 53 53 0 0,0 3 14.06.2025 100
11.Круглова Г.А. 24Т11 0 Химия Лекция 37 37 37 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Кузнецова А.В. 24Т11 0 Математика Лекция 118 119 118 0 0,0 5 14.06.2025 100
13.Кузнецова А.В. 24Т11 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 0 1 3,0 0 28.06.2025 0
14.Кузнецова А.В. 24Т11 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,0 0 28.06.2025 0
15.Львова Г.В. 24Т11 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.06.2025 100
16.Львова Г.В. 24Т11 0 География Лекция 56 56 56 0 0,0 2 14.06.2025 100
17.Львова Г.В. 24Т11 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 26.06.2025 100
18.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Литература Лекция 65 65 65 0 0,0 4 14.06.2025 100
19.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 1 14.06.2025 100
20.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Разговоры о важном Лекция 19 19 18 1 6,0 0 14.06.2025 95
21.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.06.2025 100
22.Нагодкина Н.В. 24Т11 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.06.2025 100
23.Плотникова С.А. 24Т11 2 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 18.06.2025 200
24.Плотникова С.А. 24Т11 2 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 18.06.2025 100
25.Плотникова С.А. 24Т11 2 Иностранный язык (англ) Лекция 70 70 70 0 0,0 4 14.06.2025 100
26.Терёхина А.А. 24Т11 0 Физика Лекция 61 61 61 0 0,0 2 14.06.2025 100
27.Щеколодкина А.В. 24Т11 1 Иностранный язык (англ) Лекция 70 70 70 0 0,0 4 14.06.2025 100
28.Щеколодкина А.В. 24Т11 1 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 18.06.2025 200
29.Щеколодкина А.В. 24Т11 1 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 18.06.2025 100

 

Обновлено: 27.06.2025 в 14:54.