Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 25Т11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 25Т11 1 Информатика Лекция 77 77 67 10 60,0 2 13.06.2026 87
2.Девятайкина Н.Г. 25Т11 0 Подготовка к экзамену Лекция 2 2 0 2 16,0 0 24.06.2026 0
3.Девятайкина Н.Г. 25Т11 0 История Лекция 72 72 72 0 0,0 4 13.06.2026 100
4.Девятайкина Н.Г. 25Т11 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 16,0 0 24.06.2026 0
5.Долгов К.Е. 25Т11 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 40 40 40 0 0,0 2 13.06.2026 100
6.Долгов К.Е. 25Т11 0 Обществознание Лекция 62 62 62 0 0,0 3 13.06.2026 100
7.Калетурина Я.Д. 25Т11 2 Информатика Лекция 52 52 60 -8 0,0 2 13.06.2026 115
8.Каргина А.С. 25Т11 0 Экзамен Лекция 2 2 1 1 6,0 0 16.06.2026 50
9.Каргина А.С. 25Т11 0 География Лекция 56 56 52 4 24,0 2 13.06.2026 93
10.Каргина А.С. 25Т11 0 Подготовка к экзамену Лекция 2 2 1 1 6,0 0 16.06.2026 50
11.Карпузова Э.М. 25Т11 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 81 81 76 5 30,0 3 13.06.2026 94
12.Карпузова Э.М. 25Т11 2 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 1 0 0,0 0 22.06.2026 100
13.Карпузова Э.М. 25Т11 2 Экзамен Лекция 1 1 0 1 24,0 0 22.06.2026 0
14.Круглова Г.А. 25Т11 0 Химия Лекция 40 40 36 4 24,0 1 13.06.2026 90
15.Круглова Г.А. 25Т11 0 Биология Лекция 40 40 38 2 12,0 2 13.06.2026 95
16.Нагодкина Н.В. 25Т11 0 Литература Лекция 62 62 62 0 0,0 4 13.06.2026 100
17.Нагодкина Н.В. 25Т11 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 2 13.06.2026 100
18.Нагодкина Н.В. 25Т11 0 Экзамен Лекция 1 1 0 1 4,8 0 26.06.2026 0
19.Нагодкина Н.В. 25Т11 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 0 1 4,8 0 26.06.2026 0
20.Никонова А.В. 25Т11 0 Подготовка к экзамену Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2026 100
21.Никонова А.В. 25Т11 0 Экзамен Лекция 2 2 1 1 6,0 0 19.06.2026 50
22.Никонова А.В. 25Т11 0 Математика Лекция 118 118 111 7 42,0 4 13.06.2026 94
23.Петрис Е.О. 25Т11 0 Разговоры о важном Лекция 22 22 20 2 12,0 1 13.06.2026 91
24.Петрис Е.О. 25Т11 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 16 16 0 0,0 1 13.06.2026 100
25.Садовникова С.И. 25Т11 0 Физика Лекция 62 62 59 3 18,0 4 13.06.2026 95
26.Шапошникова М.П. 25Т11 0 Физическая культура Лекция 41 41 41 0 0,0 2 13.06.2026 100
27.Ягудина А.Р. 25Т11 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 81 81 76 5 30,0 3 13.06.2026 94
28.Ягудина А.Р. 25Т11 1 Экзамен Лекция 1 1 0 1 72,0 0 22.06.2026 0
29.Ягудина А.Р. 25Т11 1 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 1 0 0,0 0 22.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 14:25.