Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 23Т31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 23Т31 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 0 1 24,0 0 27.12.2025 0
2.Андреева И.А. 23Т31 0 Экзамен Лекция 1 1 0 1 24,0 0 27.12.2025 0
3.Андреева И.А. 23Т31 1 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 36 35 33 3 10,8 2 25.12.2025 92
4.Белякова С.А. 23Т31 2 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 54 53 52 2 3,7 4 25.12.2025 96
5.Белякова С.А. 23Т31 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 0 1 3,6 0 27.12.2025 0
6.Белякова С.А. 23Т31 0 Экзамен Лекция 1 1 0 1 3,6 0 27.12.2025 0
7.Белякова С.А. 23Т31 1 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 54 53 53 1 1,9 4 25.12.2025 98
8.Белякова С.А. 23Т31 0 Предоставление туроператорских услуг Лекция 40 39 39 1 1,9 3 25.12.2025 98
9.Борисов М.А. 23Т31 0 Маркетинговые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 66 64 60 6 24,0 4 25.12.2025 91
10.Гришина И.В. 23Т31 0 Технология и организация гостиничных услуг Лекция 34 33 32 2 3,8 1 25.12.2025 94
11.Гришина И.В. 23Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Лекция 3 4 3 0 0,0 0 19.11.2025 100
12.Гришина И.В. 23Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Лекция 3 4 3 0 0,0 0 19.11.2025 100
13.Гришина И.В. 23Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Лекция 3 3 3 0 0,0 0 10.12.2025 100
14.Гришина И.В. 23Т31 0 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности Лекция 32 32 32 0 0,0 3 26.11.2025 100
15.Гришина И.В. 23Т31 1 Иностранный язык (второй) Лекция 26 25 24 2 3,8 2 25.12.2025 92
16.Гришина И.В. 23Т31 0 Экзамен Лекция 1 2 1 0 0,0 0 11.12.2025 100
17.Гришина И.В. 23Т31 2 Иностранный язык (второй) Лекция 26 25 24 2 3,8 2 25.12.2025 92
18.Дубоносова С.В. 23Т31 0 Физическая культура Лекция 28 27 24 4 10,3 2 25.12.2025 86
19.Калетурина Я.Д. 23Т31 0 Экзамен Лекция 1 1 0 1 3,4 0 27.12.2025 0
20.Калетурина Я.Д. 23Т31 0 Подготовка к экзамену Лекция 1 1 0 1 3,4 0 27.12.2025 0
21.Калетурина Я.Д. 23Т31 2 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 21 21 18 3 4,7 2 25.12.2025 86
22.Курченкова О.А. 23Т31 0 Экзамен Лекция 1 2 1 0 0,0 0 11.12.2025 100
23.Курченкова О.А. 23Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Лекция 6 7 6 0 0,0 0 10.12.2025 100
24.Курченкова О.А. 23Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Лекция 3 4 3 0 0,0 0 19.11.2025 100
25.Курченкова О.А. 23Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Лекция 3 4 3 0 0,0 0 19.11.2025 100
26.Курченкова О.А. 23Т31 1 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 32 32 0 0,0 3 26.11.2025 100
27.Курченкова О.А. 23Т31 2 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 32 32 0 0,0 3 26.11.2025 100
28.Петрис Е.О. 23Т31 0 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Портье Лекция 40 39 40 0 0,0 3 25.12.2025 100
29.Петрис Е.О. 23Т31 0 Координация качества выполнения турагентских услуг Лекция 40 39 39 1 3,6 3 25.12.2025 98
30.Петрис Е.О. 23Т31 0 Предоставление турагентских услуг Лекция 26 25 25 1 3,6 2 25.12.2025 96
31.Щеколодкина А.В. 23Т31 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 54 53 54 0 0,0 4 25.12.2025 100
32.Ягудина А.Р. 23Т31 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 54 53 54 0 0,0 4 25.12.2025 100

 

Обновлено: 23.12.2025 в 12:42.