Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 23ПСО31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башуев М.С. 23ПСО31 0 Финансовое право Лекция 36 1 0 36 2,9 3 12.12.2025 0
2.Башуев М.С. 23ПСО31 0 Право социального обеспечения Лекция 60 2 0 60 6,1 6 07.11.2025 0
3.Вакансия 23ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 36 6 0 36 18,0 25.11.2025 0
4.Вакансия 23ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.01 Лекция 12 8 0 12 24,0 11.11.2025 0
5.Гришина И.В. 23ПСО31 2 Иностранный язык (нем.) Лекция 24 1 0 24 2,0 2 12.12.2025 0
6.Журавлева О.В. 23ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.01 Лекция 6 4 0 6 12,0 11.11.2025 0
7.Журавлева О.В. 23ПСО31 0 Психология социально-правовой деятельности Лекция 42 1 0 42 4,4 4 07.11.2025 0
8.Карпузова Э.М. 23ПСО31 1 Иностранный язык (англ) Лекция 24 1 0 24 2,0 2 12.12.2025 0
9.Козина К.Е. 23ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.02 Лекция 36 12 0 36 36,0 26.12.2025 0
10.Козина К.Е. 23ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.02 Лекция 36 12 0 36 36,0 19.12.2025 0
11.Козина К.Е. 23ПСО31 0 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Лекция 120 3 0 120 10,3 10 12.12.2025 0
12.Кузнецова А.В. 23ПСО31 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 48 1 0 48 3,9 4 12.12.2025 0
13.Лясова А.Е. 23ПСО31 0 Документационное обеспечение управления Лекция 42 1 0 42 3,4 2 12.12.2025 0
14.Мякинькова А.В. 23ПСО31 0 Статистика Лекция 36 1 0 36 2,9 3 12.12.2025 0
15.Сафонова Е.А. 23ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.01 Лекция 36 6 0 36 18,0 25.11.2025 0
16.Тишкина Е.О. 23ПСО31 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 48 1 0 48 4,0 4 12.12.2025 0
17.Шапошникова М.П. 23ПСО31 0 Физическая культура Лекция 24 1 0 24 1,9 2 12.12.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 18:12.