Группа: 25ПДО11п
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Валентинович И.А. | 25ПДО11п | 0 | Литература | Лекция | 60 | 29 | 32 | 28 | 3,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Девятайкина Н.Г. | 25ПДО11п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 25 | 31 | 3,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Денисова Т.А. | 25ПДО11п | 0 | Практикум личностного и профессионального роста | Лекция | 16 | 8 | 7 | 9 | 1,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Долгов К.Е. | 25ПДО11п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,6 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Каргина А.С. | 25ПДО11п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Карпузова Э.М. | 25ПДО11п | 2 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Козлов И.В. | 25ПДО11п | 0 | Основы безопасности и защиты Родины | Лекция | 28 | 14 | 9 | 19 | 2,3 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Колотова В.В. | 25ПДО11п | 1 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Копашина О.В. | 25ПДО11п | 0 | Разговоры о важном | Лекция | 16 | 8 | 7 | 9 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Копашина О.В. | 25ПДО11п | 1 | Информатика | Лекция | 44 | 22 | 24 | 20 | 2,3 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Копашина О.В. | 25ПДО11п | 0 | Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | Лекция | 12 | 6 | 5 | 7 | 0,8 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Корнекшева В.В. | 25ПДО11п | 2 | Информатика | Лекция | 40 | 20 | 24 | 16 | 1,9 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Круглова Г.А. | 25ПДО11п | 0 | Химия | Лекция | 30 | 15 | 10 | 20 | 2,2 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Круглова Г.А. | 25ПДО11п | 0 | Биология | Лекция | 30 | 15 | 13 | 17 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Манушкина Н.А. | 25ПДО11п | 0 | Русский язык | Лекция | 34 | 17 | 18 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Манушкина Н.А. | 25ПДО11п | 0 | Практикум по русскому языку | Лекция | 16 | 8 | 9 | 7 | 0,8 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Рамзова Н.А. | 25ПДО11п | 0 | Математика | Лекция | 104 | 51 | 48 | 56 | 6,5 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Садовникова С.И. | 25ПДО11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,7 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Шапошникова М.П. | 25ПДО11п | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.