Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24ПДО11п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белых К. С. 24ПДО11п 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 35 35 35 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Валентинович И.А. 24ПДО11п 0 Экзамен Практика 1 1 0 1 3,0 0 28.06.2025 0
3.Валентинович И.А. 24ПДО11п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 0 1 3,0 0 28.06.2025 0
4.Валентинович И.А. 24ПДО11п 0 Литература Лекция 71 71 71 0 0,0 4 14.06.2025 100
5.Девятайкина Н.Г. 24ПДО11п 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 20.06.2025 100
6.Девятайкина Н.Г. 24ПДО11п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 2 1 0 0,0 0 20.06.2025 100
7.Девятайкина Н.Г. 24ПДО11п 0 История Лекция 80 81 80 0 0,0 4 14.06.2025 100
8.Денисова Т.А. 24ПДО11п 0 Практикум личностного роста Лекция 19 19 18 1 6,0 1 14.06.2025 95
9.Долгов К.Е. 24ПДО11п 0 Обществознание Лекция 60 60 60 0 0,0 2 14.06.2025 100
10.Козлов И.В. 24ПДО11п 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 40 40 40 0 0,0 2 14.06.2025 100
11.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Подготовка к экзамену Практика 1 1 1 0 0,0 0 23.06.2025 100
12.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 23.06.2025 100
13.Копашина О.В. 24ПДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 14 14 14 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Копашина О.В. 24ПДО11п 1 Информатика Лекция 50 50 50 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Корнекшева В.В. 24ПДО11п 2 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 23.06.2025 100
16.Корнекшева В.В. 24ПДО11п 2 Подготовка к экзамену Практика 1 1 1 0 0,0 0 23.06.2025 100
17.Корнекшева В.В. 24ПДО11п 2 Информатика Лекция 50 50 50 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Круглова Г.А. 24ПДО11п 0 Биология Лекция 43 43 43 0 0,0 2 14.06.2025 100
19.Круглова Г.А. 24ПДО11п 0 Химия Лекция 39 39 39 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Круглова Г.А. 24ПДО11п 0 Разговоры о важном Лекция 19 19 19 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Львова Г.В. 24ПДО11п 0 География Лекция 39 39 39 0 0,0 1 14.06.2025 100
22.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 26.06.2025 200
23.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 26.06.2025 100
24.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Русский язык Лекция 35 35 35 0 0,0 1 14.06.2025 100
25.Манушкина Н.А. 24ПДО11п 0 Практикум по русскому языку Лекция 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Рамзова Н.А. 24ПДО11п 0 Экзамен Практика 1 1 1 0 0,0 0 18.06.2025 100
27.Рамзова Н.А. 24ПДО11п 0 Подготовка к экзамену Практика 1 1 2 -1 0,0 0 18.06.2025 200
28.Рамзова Н.А. 24ПДО11п 0 Математика Лекция 149 150 149 0 0,0 6 14.06.2025 100
29.Синенкова Е.Е. 24ПДО11п 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 35 35 35 0 0,0 0 14.06.2025 100
30.Терёхина А.А. 24ПДО11п 0 Физика Лекция 66 66 66 0 0,0 0 14.06.2025 100
31.Холкина А.А. 24ПДО11п 0 Физическая культура Лекция 40 40 40 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 27.06.2025 в 14:54.