Группа: 25ДО12п
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Андреева И.А. | 25ДО12п | 2 | Информатика | Лекция | 40 | 20 | 16 | 24 | 2,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Валентинович И.А. | 25ДО12п | 0 | Литература | Лекция | 60 | 29 | 36 | 24 | 2,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Валентинович И.А. | 25ДО12п | 0 | Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | Лекция | 12 | 6 | 7 | 5 | 0,6 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Девятайкина Н.Г. | 25ДО12п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 26 | 30 | 3,5 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Денисова Т.А. | 25ДО12п | 0 | Практикум личностного и профессионального роста | Лекция | 16 | 8 | 8 | 8 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Долгов К.Е. | 25ДО12п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 21 | 23 | 2,6 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Дубоносова С.В. | 25ДО12п | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 2,3 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Калетурина Я.Д. | 25ДО12п | 1 | Информатика | Лекция | 44 | 22 | 16 | 28 | 3,2 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Калимова В.И. | 25ДО12п | 0 | Биология | Лекция | 30 | 15 | 14 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Каргина А.С. | 25ДО12п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 15 | 15 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Козлов И.В. | 25ДО12п | 0 | Основы безопасности и защиты Родины | Лекция | 28 | 14 | 15 | 13 | 1,6 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Колотова В.В. | 25ДО12п | 2 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Колотова В.В. | 25ДО12п | 0 | Разговоры о важном | Лекция | 16 | 8 | 7 | 9 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Круглова Г.А. | 25ДО12п | 0 | Химия | Лекция | 30 | 15 | 14 | 16 | 1,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Нагодкина Н.В. | 25ДО12п | 0 | Русский язык | Лекция | 34 | 17 | 17 | 17 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Нагодкина Н.В. | 25ДО12п | 0 | Практикум по русскому языку | Лекция | 34 | 17 | 16 | 18 | 2,0 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Нечай Н.В. | 25ДО12п | 1 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Никонова А.В. | 25ДО12п | 0 | Математика | Лекция | 86 | 42 | 35 | 51 | 5,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Садовникова С.И. | 25ДО12п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 17 | 27 | 3,1 | 3 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.