Группа: 25ДО11п
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Акчардакова М.А. | 25ДО11п | 0 | Обществознание | Лекция | 44 | 22 | 20 | 24 | 2,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Девятайкина Н.Г. | 25ДО11п | 0 | История | Лекция | 56 | 27 | 23 | 33 | 3,9 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Дубоносова С.В. | 25ДО11п | 0 | Физическая культура | Лекция | 32 | 16 | 15 | 17 | 2,3 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Калетурина Я.Д. | 25ДО11п | 1 | Информатика | Лекция | 44 | 22 | 22 | 22 | 2,5 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Калимова В.И. | 25ДО11п | 0 | Биология | Лекция | 30 | 15 | 14 | 16 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Каргина А.С. | 25ДО11п | 0 | География | Лекция | 30 | 15 | 16 | 14 | 1,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Кляйн В.В. | 25ДО11п | 0 | Практикум личностного и профессионального роста | Лекция | 16 | 8 | 9 | 7 | 0,8 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Кляйн В.В. | 25ДО11п | 0 | Разговоры о важном | Лекция | 16 | 8 | 7 | 9 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Козлов И.В. | 25ДО11п | 0 | Основы безопасности и защиты Родины | Лекция | 28 | 14 | 15 | 13 | 1,6 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Колотова В.В. | 25ДО11п | 2 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Круглова Г.А. | 25ДО11п | 0 | Химия | Лекция | 30 | 15 | 17 | 13 | 1,4 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Нагодкина Н.В. | 25ДО11п | 0 | Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) | Лекция | 12 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Нагодкина Н.В. | 25ДО11п | 0 | Практикум по русскому языку | Лекция | 34 | 17 | 18 | 16 | 1,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Нагодкина Н.В. | 25ДО11п | 0 | Русский язык | Лекция | 34 | 17 | 17 | 17 | 1,9 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Нечай Н.В. | 25ДО11п | 1 | Иностранный язык (англ) | Лекция | 32 | 16 | 16 | 16 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Никонова А.В. | 25ДО11п | 2 | Информатика | Лекция | 40 | 20 | 18 | 22 | 2,5 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Рамзова Н.А. | 25ДО11п | 0 | Математика | Лекция | 86 | 42 | 34 | 52 | 6,1 | 5 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Садовникова С.И. | 25ДО11п | 0 | Физика | Лекция | 44 | 22 | 18 | 26 | 3,0 | 3 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Тимина И.В. | 25ДО11п | 0 | Литература | Лекция | 60 | 29 | 26 | 34 | 3,9 | 4 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.