Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 24Т31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 24Т31 2 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 19 4 0 19 1,6 28.12.2026 0
2.Борисов М.А. 24Т31 0 МДК 02.01. Предоставление туроператорских услуг Лекция 15 3 3 12 1,0 1 28.12.2026 20
3.Борисов М.А. 24Т31 0 Менеджмент в туризме и гостеприимстве Лекция 36 8 6 30 2,5 2 28.12.2026 17
4.Борисов М.А. 24Т31 0 Маркетинговые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 36 8 9 27 2,3 3 28.12.2026 25
5.Гришина И.В. 24Т31 0 МДК 04.01 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности Лекция 32 10 12 20 3,0 4 07.11.2026 38
6.Гришина И.В. 24Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 9 2 0 9 6,0 24.11.2026 0
7.Гришина И.В. 24Т31 0 Технология и организация гостиничных услуг Лекция 34 7 13 21 1,8 4 28.12.2026 38
8.Гришина И.В. 24Т31 1 Иностранный язык (второй) Лекция 40 9 8 32 2,7 3 28.12.2026 20
9.Гришина И.В. 24Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 0 13.11.2026 0
10.Гришина И.В. 24Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 0 13.11.2026 0
11.Гришина И.В. 24Т31 2 Иностранный язык (второй) Лекция 40 9 8 32 2,7 3 28.12.2026 20
12.Курченкова О.А. 24Т31 1 МДК 04.02 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 10 11 21 3,1 3 07.11.2026 34
13.Курченкова О.А. 24Т31 2 МДК 04.02 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 10 8 24 3,5 3 07.11.2026 25
14.Курченкова О.А. 24Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 13.11.2026 0
15.Курченкова О.А. 24Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 13.11.2026 0
16.Курченкова О.А. 24Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 9 2 0 9 6,0 24.11.2026 0
17.Мякинькова А.В. 24Т31 0 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 30 6 2 28 2,3 2 28.12.2026 7
18.Петрис Е.О. 24Т31 1 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 42 9 8 34 2,8 2 28.12.2026 19
19.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 02.02. Предоставление турагентских услуг Лекция 26 6 2 24 2,0 1 28.12.2026 8
20.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 02.03 Координация качества выполнения турагентских услуг Лекция 46 10 6 40 3,4 1 28.12.2026 13
21.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 03.01. Специальная технология (Портье) Лекция 41 9 4 37 3,1 1 28.12.2026 10
22.Смыкова М.Е. 24Т31 0 Основы бережливовго производства Лекция 34 7 4 30 2,5 3 28.12.2026 12
23.Шапошникова М.П. 24Т31 0 Физическая культура Лекция 22 5 2 20 1,7 2 28.12.2026 9
24.Щеколодкина А.В. 24Т31 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 50 11 15 35 2,9 4 28.12.2026 30
25.Щеколодкина А.В. 24Т31 2 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 42 9 8 34 2,8 2 28.12.2026 19
26.Ягудина А.Р. 24Т31 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 50 11 12 38 3,2 4 28.12.2026 24
Обновлено: 21.09.2026 в 16:05.