Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 24Т31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 24Т31 2 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 19 8 0 19 2,2 28.12.2026 0
2.Борисов М.А. 24Т31 0 Маркетинговые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 36 15 18 18 2,0 3 28.12.2026 50
3.Борисов М.А. 24Т31 0 МДК 02.01. Предоставление туроператорских услуг Лекция 15 6 8 7 0,8 1 28.12.2026 53
4.Борисов М.А. 24Т31 0 Менеджмент в туризме и гостеприимстве Лекция 36 15 14 22 2,5 2 28.12.2026 39
5.Гришина И.В. 24Т31 0 МДК 04.01 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности Лекция 32 20 24 8 2,3 4 07.11.2026 75
6.Гришина И.В. 24Т31 0 Технология и организация гостиничных услуг Лекция 34 14 25 9 1,0 4 28.12.2026 74
7.Гришина И.В. 24Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 9 2 0 9 6,0 24.11.2026 0
8.Гришина И.В. 24Т31 1 Иностранный язык (второй) Лекция 40 17 17 23 2,7 3 28.12.2026 42
9.Гришина И.В. 24Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 0 13.11.2026 0
10.Гришина И.В. 24Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 0 13.11.2026 0
11.Гришина И.В. 24Т31 2 Иностранный язык (второй) Лекция 40 17 17 23 2,7 3 28.12.2026 42
12.Курченкова О.А. 24Т31 2 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 13.11.2026 0
13.Курченкова О.А. 24Т31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.04 Практика 9 2 0 9 6,0 24.11.2026 0
14.Курченкова О.А. 24Т31 1 МДК 04.02 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 20 20 12 3,3 3 07.11.2026 62
15.Курченкова О.А. 24Т31 2 МДК 04.02 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке Лекция 32 20 17 15 4,1 3 07.11.2026 53
16.Курченкова О.А. 24Т31 1 Учебная практика по ПМ.04 Практика 9 6 0 9 18,0 13.11.2026 0
17.Мякинькова А.В. 24Т31 0 Информационные и коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 30 12 6 24 2,8 2 28.12.2026 20
18.Петрис Е.О. 24Т31 1 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 42 17 14 28 3,2 2 28.12.2026 33
19.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 02.02. Предоставление турагентских услуг Лекция 26 11 5 21 2,4 1 28.12.2026 19
20.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 02.03 Координация качества выполнения турагентских услуг Лекция 46 19 9 37 4,2 1 28.12.2026 20
21.Петрис Е.О. 24Т31 0 МДК 03.01. Специальная технология (Портье) Лекция 41 17 7 34 3,8 1 28.12.2026 17
22.Смыкова М.Е. 24Т31 0 Основы бережливовго производства Лекция 34 14 12 22 2,6 3 28.12.2026 35
23.Шапошникова М.П. 24Т31 0 Физическая культура Лекция 22 9 7 15 1,7 2 28.12.2026 32
24.Щеколодкина А.В. 24Т31 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 50 21 27 23 2,6 4 28.12.2026 54
25.Щеколодкина А.В. 24Т31 2 Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 42 17 14 28 3,2 2 28.12.2026 33
26.Ягудина А.Р. 24Т31 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности (англ.) Лекция 50 21 24 26 2,9 4 28.12.2026 48
Обновлено: 16.10.2026 в 18:20.