Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24ДО12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башуев М.С. 24ДО12п 0 История Лекция 56 37 37 19 3,3 3 28.12.2024 66
2.Валентинович И.А. 24ДО12п 0 Литература Лекция 60 40 29 31 5,2 3 28.12.2024 48
3.Валентинович И.А. 24ДО12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 12 8 8 4 0,7 1 28.12.2024 67
4.Девятайкина Н.Г. 24ДО12п 0 Обществознание Лекция 44 29 30 14 2,3 3 28.12.2024 68
5.Денисова Т.А. 24ДО12п 0 Практикум личностного роста Лекция 16 11 16 0 0,0 0 28.12.2024 100
6.Денисова Т.А. 24ДО12п 0 Разговоры о важном Лекция 17 11 10 7 1,2 1 28.12.2024 59
7.Козлов И.В. 24ДО12п 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 28 19 22 6 1,1 2 28.12.2024 79
8.Корнекшева В.В. 24ДО12п 1 Информатика Лекция 44 29 37 7 1,2 3 28.12.2024 84
9.Кочеткова А.В. 24ДО12п 0 Биология Лекция 30 20 11 19 3,2 1 28.12.2024 37
10.Круглова Г.А. 24ДО12п 0 Химия Лекция 30 20 17 13 2,2 1 28.12.2024 57
11.Кузнецова А.В. 24ДО12п 2 Информатика Лекция 40 27 33 7 1,2 3 28.12.2024 82
12.Кузнецова А.В. 24ДО12п 0 Математика Лекция 86 57 58 28 4,7 5 28.12.2024 67
13.Львова Г.В. 24ДО12п 0 География Лекция 30 20 20 10 1,8 2 28.12.2024 67
14.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Практикум по русскому языку Лекция 34 23 13 21 3,8 2 28.12.2024 38
15.Нагодкина Н.В. 24ДО12п 0 Русский язык Лекция 34 23 15 19 3,4 2 28.12.2024 44
16.Нечай Н.В. 24ДО12п 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 32 21 22 10 1,8 2 28.12.2024 69
17.Синенкова Е.Е. 24ДО12п 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 32 21 22 10 1,7 2 28.12.2024 69
18.Терёхина А.А. 24ДО12п 0 Физика Лекция 44 29 38 6 1,0 3 28.12.2024 86
19.Холкина А.А. 24ДО12п 0 Физическая культура Лекция 32 21 21 11 1,9 2 28.12.2024 66

 

Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.