Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 22ПСО31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 4 2 10 10,9 10.04.2025 17
2.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Социальная политика и технология социальной работы Лекция 55 56 55 0 0,0 5 22.03.2025 100
3.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.03.2025 100
4.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 4 2 1 7,0 27.03.2025 67
5.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
6.Байгузова Т.И. 22ПСО31 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 1 0 1 3,5 12.04.2025 0
7.Башуев М.С. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
8.Башуев М.С. 22ПСО31 0 Страховое дело Лекция 44 41 41 3 4,3 4 19.04.2025 93
9.Башуев М.С. 22ПСО31 0 Финансовое право Лекция 30 28 26 4 5,7 2 19.04.2025 87
10.Белых К. С. 22ПСО31 0 Эффективное поведение на рынке труда Лекция 47 43 37 10 23,3 4 19.04.2025 79
11.Девятайкина Н.Г. 22ПСО31 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.03.2025 100
12.Девятайкина Н.Г. 22ПСО31 0 Социальная политика и технология социальной работы Лекция 55 56 55 0 0,0 6 22.03.2025 100
13.Козина К.Е. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
14.Петрова О.С. 22ПСО31 0 Физическая культура Лекция 22 20 19 3 3,0 2 19.04.2025 86
15.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Практика по профилю специальности по ПМ.03 Практика 12 4 2 10 6,4 10.04.2025 17
16.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Практика 1 1 0 1 3,5 12.04.2025 0
17.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
18.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Экзамен Практика 1 2 1 0 0,0 0 24.03.2025 100
19.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Учебная практика по ПМ.03 Практика 3 4 3 0 0,0 27.03.2025 100
20.Сафонова Е.А. 22ПСО31 0 Осуществление защиты прав и свобод граждан Лекция 77 78 77 0 0,0 7 22.03.2025 100
21.Сафронова Т.Е. 22ПСО31 0 Экономика организации Лекция 44 41 31 13 13,0 4 19.04.2025 70
22.Тюнина О.С. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
23.Харькова М.А. 22ПСО31 0 Преддипломная практика Практика 24 2 0 24 6,2 17.05.2025 0
24.Щеколодкина А.В. 22ПСО31 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 22 20 19 3 3,7 2 19.04.2025 86
25.Щеколодкина А.В. 22ПСО31 1 Иностранный язык (англ) Лекция 22 20 19 3 3,7 2 19.04.2025 86

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.