Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24ФЗК12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Башуев М.С. 24ФЗК12п 0 История Лекция 70 49 44 26 3,4 3 14.06.2025 63
2.Беренштейн А.А. 24ФЗК12п 1 Иностранный язык (англ) Лекция 58 41 45 13 1,7 3 14.06.2025 78
3.Валентинович И.А. 24ФЗК12п 0 Русский язык Лекция 34 24 20 14 1,7 1 14.06.2025 59
4.Валентинович И.А. 24ФЗК12п 0 Литература Лекция 61 43 35 26 3,2 3 14.06.2025 57
5.Денисова Т.А. 24ФЗК12п 0 Практикум личностного роста Лекция 16 11 14 2 0,2 0 14.06.2025 88
6.Долгов К.Е. 24ФЗК12п 0 Обществознание Лекция 64 45 46 18 2,3 3 14.06.2025 72
7.Должикова О.С. 24ФЗК12п 0 Математика Лекция 119 83 89 30 3,9 6 14.06.2025 75
8.Зименкова И.Г. 24ФЗК12п 1 Информатика Лекция 62 43 24 38 4,7 2 14.06.2025 39
9.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Биология Лекция 77 54 62 15 1,9 5 14.06.2025 81
10.Калимова В.И. 24ФЗК12п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 16 11 15 1 0,1 1 14.06.2025 94
11.Козлов И.В. 24ФЗК12п 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 36 25 14 22 2,9 2 14.06.2025 39
12.Круглова Г.А. 24ФЗК12п 0 Химия Лекция 49 34 31 18 2,3 2 14.06.2025 63
13.Львова Г.В. 24ФЗК12п 0 География Лекция 48 34 30 18 2,3 2 14.06.2025 62
14.Синенкова Е.Е. 24ФЗК12п 2 Иностранный язык (англ) Лекция 58 41 45 13 1,7 3 14.06.2025 78
15.Терёхина А.А. 24ФЗК12п 0 Физика Лекция 58 41 40 18 2,3 3 14.06.2025 69
16.Тишкина Е.О. 24ФЗК12п 2 Информатика Лекция 62 43 24 38 4,7 2 14.06.2025 39
17.Холкина А.А. 24ФЗК12п 0 Разговоры о важном Лекция 22 15 15 7 0,9 1 14.06.2025 68
18.Холкина А.А. 24ФЗК12п 0 Физическая культура Лекция 33 23 29 4 0,5 2 14.06.2025 88

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.