Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24ФЗК11п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.А. 24ФЗК11п 1 Информатика Лекция 57 29 32 25 2,3 3 14.06.2025 56
2.Башуев М.С. 24ФЗК11п 0 История Лекция 78 40 31 47 4,5 3 14.06.2025 40
3.Беренштейн А.А. 24ФЗК11п 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 58 30 33 25 2,4 3 14.06.2025 57
4.Валентинович И.А. 24ФЗК11п 0 Русский язык Лекция 34 18 10 24 2,2 1 14.06.2025 29
5.Валентинович И.А. 24ФЗК11п 0 Литература Лекция 65 34 35 30 2,8 3 14.06.2025 54
6.Денисова Т.А. 24ФЗК11п 0 Практикум личностного роста Лекция 17 9 12 5 0,5 1 14.06.2025 71
7.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 15 8 11 4 0,3 1 14.06.2025 73
8.Калимова В.И. 24ФЗК11п 0 Биология Лекция 76 39 44 32 2,9 4 14.06.2025 58
9.Козлов И.В. 24ФЗК11п 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 36 19 18 18 1,8 2 14.06.2025 50
10.Корнекшева В.В. 24ФЗК11п 2 Информатика Лекция 57 29 33 24 2,2 3 14.06.2025 58
11.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Разговоры о важном Лекция 22 11 11 11 1,1 1 14.06.2025 50
12.Коршунова А.В. 24ФЗК11п 0 Физическая культура Лекция 39 20 24 15 1,4 2 14.06.2025 62
13.Круглова Г.А. 24ФЗК11п 0 Химия Лекция 44 23 24 20 1,8 2 14.06.2025 55
14.Кузнецова А.В. 24ФЗК11п 0 Математика Лекция 129 67 61 68 6,3 6 14.06.2025 47
15.Львова Г.В. 24ФЗК11п 0 География Лекция 36 19 14 22 2,0 1 14.06.2025 39
16.Мещерякова С.Е. 24ФЗК11п 0 Обществознание Лекция 53 27 22 31 2,9 2 14.06.2025 42
17.Синенкова Е.Е. 24ФЗК11п 2 Иностранный язык (англ) Лекция 58 30 33 25 2,3 3 14.06.2025 57
18.Терёхина А.А. 24ФЗК11п 0 Физика Лекция 56 29 23 33 3,1 2 14.06.2025 41

 

Обновлено: 29.03.2025 в 14:20.