Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 24ДО11п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байгузова Т.И. 24ДО11п 0 Разговоры о важном Лекция 22 15 15 7 0,9 1 14.06.2025 68
2.Девятайкина Н.Г. 24ДО11п 0 История Лекция 75 52 54 21 2,6 4 14.06.2025 72
3.Девятайкина Н.Г. 24ДО11п 0 Обществознание Лекция 62 43 27 35 4,4 2 14.06.2025 44
4.Козлов И.В. 24ДО11п 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 36 25 23 13 1,7 1 14.06.2025 64
5.Копашина О.В. 24ДО11п 2 Информатика Лекция 53 37 43 10 1,3 3 14.06.2025 81
6.Корнекшева В.В. 24ДО11п 1 Информатика Лекция 53 37 43 10 1,3 3 14.06.2025 81
7.Кочеткова А.В. 24ДО11п 0 Биология Лекция 36 25 30 6 0,7 2 14.06.2025 83
8.Круглова Г.А. 24ДО11п 0 Химия Лекция 33 23 32 1 0,1 0 14.06.2025 97
9.Львова Г.В. 24ДО11п 0 География Лекция 35 24 20 15 1,9 1 14.06.2025 57
10.Март А.А. 24ДО11п 0 Практикум личностного роста Лекция 16 11 13 3 0,4 1 14.06.2025 81
11.Нечай Н.В. 24ДО11п 1 Иностранный язык (англ.) Лекция 31 22 17 14 1,9 1 14.06.2025 55
12.Рамзова Н.А. 24ДО11п 0 Математика Лекция 127 89 90 37 4,6 6 14.06.2025 71
13.Синенкова Е.Е. 24ДО11п 2 Иностранный язык (англ.) Лекция 31 22 17 14 1,8 1 14.06.2025 55
14.Терёхина А.А. 24ДО11п 0 Физика Лекция 62 43 46 16 2,0 3 14.06.2025 74
15.Тимина И.В. 24ДО11п 0 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) Лекция 18 13 11 7 0,9 1 14.06.2025 61
16.Тимина И.В. 24ДО11п 0 Практикум по русскому языку Лекция 44 31 27 17 2,1 2 14.06.2025 61
17.Тимина И.В. 24ДО11п 0 Русский язык Лекция 43 30 30 13 1,6 2 14.06.2025 70
18.Тимина И.В. 24ДО11п 0 Литература Лекция 87 61 46 41 5,1 3 14.06.2025 53
19.Холкина А.А. 24ДО11п 0 Физическая культура Лекция 38 27 31 7 0,9 2 14.06.2025 82

 

Обновлено: 25.04.2025 в 20:58.