Журнал занятий
- Право социального обеспечения
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
2. | 03.09.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
3. | 03.09.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
4. | 03.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
5. | 03.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
6. | 03.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
7. | 03.09.2024 | 7 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
8. | 07.09.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 204 |
9. | 07.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 204 |
10. | 07.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 204 |
11. | 10.09.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
12. | 10.09.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
13. | 10.09.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
14. | 10.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
15. | 10.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
16. | 10.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
17. | 10.09.2024 | 7 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | ЦТО 214 |
18. | 11.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
19. | 11.09.2024 | 8 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 224 |
20. | 14.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
21. | 14.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
22. | 14.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
23. | 16.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
24. | 16.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
25. | 16.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
26. | 18.09.2024 | 10 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
27. | 18.09.2024 | 11 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
28. | 21.09.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
29. | 21.09.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
30. | 21.09.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
31. | 21.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
32. | 21.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
33. | 21.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
34. | 25.09.2024 | 9 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
35. | 25.09.2024 | 10 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
36. | 25.09.2024 | 11 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
37. | 25.09.2024 | 12 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
38. | 28.09.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
39. | 28.09.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
40. | 28.09.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
41. | 28.09.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
42. | 28.09.2024 | 5 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
43. | 28.09.2024 | 6 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
44. | 28.09.2024 | 7 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 210 |
45. | 05.10.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
46. | 05.10.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
47. | 05.10.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
48. | 05.10.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
49. | 09.10.2024 | 9 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
50. | 09.10.2024 | 10 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
51. | 09.10.2024 | 11 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
52. | 12.10.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
53. | 12.10.2024 | 2 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
54. | 12.10.2024 | 3 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
55. | 12.10.2024 | 4 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
56. | 16.10.2024 | 9 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
57. | 16.10.2024 | 10 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
58. | 16.10.2024 | 11 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
59. | 16.10.2024 | 12 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 115 |
60. | 19.10.2024 | 1 | 22ПСО32 | 0 | Харькова М.А. | 5а |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.