Журнал занятий
- Право социального обеспечения
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 210 |
2. | 02.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 210 |
3. | 04.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
4. | 05.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
5. | 06.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
6. | 09.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
7. | 09.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
8. | 11.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
9. | 12.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
10. | 13.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
11. | 16.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
12. | 16.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
13. | 18.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
14. | 21.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
15. | 21.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
16. | 21.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
17. | 21.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
18. | 21.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
19. | 21.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
20. | 28.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
21. | 28.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
22. | 28.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
23. | 28.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
24. | 28.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
25. | 02.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
26. | 02.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
27. | 02.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
28. | 09.10.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | |
29. | 29.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
30. | 29.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
31. | 29.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
32. | 29.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
33. | 02.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
34. | 02.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
35. | 02.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
36. | 02.11.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
37. | 02.11.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
38. | 09.11.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 4а |
39. | 09.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
40. | 09.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
41. | 09.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
42. | 09.11.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
43. | 09.11.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
44. | 16.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
45. | 16.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
46. | 16.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
47. | 16.11.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
48. | 16.11.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.