Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 207 |
2. | 06.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
3. | 06.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
4. | 10.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
5. | 13.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
6. | 13.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
7. | 17.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
8. | 18.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 5а |
9. | 20.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
10. | 20.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
11. | 24.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
12. | 25.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
13. | 27.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
14. | 27.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
15. | 27.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
16. | 01.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
17. | 01.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
18. | 04.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
19. | 04.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
20. | 07.10.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
21. | 11.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
22. | 11.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
23. | 14.10.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 5а |
24. | 18.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
25. | 18.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
26. | 21.10.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
27. | 25.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
28. | 25.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
29. | 28.10.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 5а |
30. | 01.11.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
31. | 01.11.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
32. | 04.11.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | |
33. | 06.11.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 5а |
34. | 08.11.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
35. | 13.11.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
36. | 15.11.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.