Журнал занятий
- Гражданское право
- 23.12.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 2. | 04.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 3. | 05.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 4. | 05.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 5. | 11.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 6. | 11.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 7. | 12.09.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 8. | 12.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
| 9. | 19.09.2024 | 5 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 10. | 19.09.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 11. | 25.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 12. | 26.09.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 106 |
| 13. | 27.09.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 14. | 27.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 15. | 30.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 16. | 30.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 17. | 30.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 18. | 03.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 19. | 04.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 20. | 04.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 21. | 04.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 22. | 09.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 23. | 10.10.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 106 |
| 24. | 11.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 25. | 11.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 26. | 16.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 27. | 17.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 28. | 18.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 29. | 18.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 30. | 24.10.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 106 |
| 31. | 25.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 32. | 25.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 33. | 26.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 34. | 26.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 35. | 26.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 36. | 30.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 37. | 31.10.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 5а |
| 38. | 31.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
| 39. | 06.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 40. | 08.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 41. | 08.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 42. | 08.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 43. | 15.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 44. | 15.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 45. | 15.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 46. | 20.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 47. | 22.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 48. | 22.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 49. | 27.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 50. | 29.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 51. | 29.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 52. | 02.12.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 53. | 02.12.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 54. | 03.12.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 55. | 04.12.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 56. | 12.12.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 57. | 12.12.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 58. | 13.12.2024 | 6 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 59. | 13.12.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 60. | 13.12.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 61. | 13.12.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
| 62. | 17.12.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Башуев М.С. | 32 |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.