Журнал занятий
- Теория государства и права
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
2. | 06.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
3. | 06.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
4. | 06.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
5. | 11.09.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
6. | 13.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
7. | 13.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
8. | 13.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Харькова М.А. | 32 |
9. | 19.09.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
10. | 19.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
11. | 19.09.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
12. | 25.09.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
13. | 26.09.2024 | 1 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
14. | 26.09.2024 | 2 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
15. | 26.09.2024 | 3 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
16. | 03.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
17. | 09.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
18. | 10.10.2024 | 1 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
19. | 10.10.2024 | 2 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
20. | 10.10.2024 | 3 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
21. | 12.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
22. | 12.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
23. | 12.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
24. | 12.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
25. | 12.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
26. | 17.10.2024 | 7 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
27. | 17.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
28. | 17.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
29. | 23.10.2024 | 11 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
30. | 23.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
31. | 24.10.2024 | 1 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
32. | 24.10.2024 | 2 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
33. | 24.10.2024 | 3 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | ЦТО 214 |
34. | 26.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
35. | 26.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
36. | 30.10.2024 | 12 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
37. | 31.10.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
38. | 31.10.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
39. | 31.10.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Панякина А.В. | 32 |
40. | 06.11.2024 | 4 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | 32 |
41. | 07.11.2024 | 1 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | ЦТО 214 |
42. | 07.11.2024 | 2 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | ЦТО 214 |
43. | 07.11.2024 | 3 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | ЦТО 214 |
44. | 13.11.2024 | 4 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | 32 |
45. | 14.11.2024 | 8 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | 32 |
46. | 14.11.2024 | 9 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | 32 |
47. | 14.11.2024 | 10 | 23ПСО21 | 0 | Девятайкина Н.Г. | 32 |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.