Журнал занятий
- Предоставление турагентских услуг
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 218 |
2. | 06.09.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 32 |
3. | 12.09.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 218 |
4. | 13.09.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 32 |
5. | 19.09.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
6. | 20.09.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 32 |
7. | 26.09.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | |
8. | 27.09.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 32 |
9. | 30.09.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
10. | 30.09.2024 | 8 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
11. | 30.09.2024 | 9 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
12. | 04.10.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 32 |
13. | 07.10.2024 | 9 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
14. | 10.10.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
15. | 11.10.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
16. | 14.10.2024 | 9 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
17. | 17.10.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
18. | 21.10.2024 | 11 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
19. | 24.10.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
20. | 26.10.2024 | 10 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
21. | 28.10.2024 | 11 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
22. | 31.10.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
23. | 01.11.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 214 |
24. | 04.11.2024 | 11 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | |
25. | 08.11.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 4а |
26. | 11.11.2024 | 11 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
27. | 14.11.2024 | 7 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
28. | 15.11.2024 | 6 | 23Т21 | 0 | Плотникова С.А. | 5а |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.