Журнал занятий
- Основы педагогики
- 25.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
2. | 04.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
3. | 05.09.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
4. | 06.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
5. | 06.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
6. | 11.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
7. | 11.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
8. | 12.09.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
9. | 13.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
10. | 13.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
11. | 24.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
12. | 24.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
13. | 26.09.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
14. | 27.09.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 214 |
15. | 27.09.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 214 |
16. | 02.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
17. | 02.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
18. | 04.10.2024 | 4 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
19. | 04.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
20. | 04.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
21. | 04.10.2024 | 8 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 214 |
22. | 09.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 203 |
23. | 09.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
24. | 10.10.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
25. | 11.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
26. | 11.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
27. | 16.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
28. | 16.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 230 |
29. | 17.10.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
30. | 30.10.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
31. | 30.10.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
32. | 31.10.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
33. | 31.10.2024 | 11 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 203 |
34. | 31.10.2024 | 12 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 203 |
35. | 06.11.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 203 |
36. | 06.11.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 229 |
37. | 07.11.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
38. | 07.11.2024 | 11 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
39. | 07.11.2024 | 12 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
40. | 12.11.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 5а |
41. | 12.11.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 5а |
42. | 12.11.2024 | 7 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 229 |
43. | 13.11.2024 | 5 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
44. | 13.11.2024 | 6 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
45. | 14.11.2024 | 8 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
46. | 14.11.2024 | 9 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
47. | 14.11.2024 | 10 | 23ДО21к | 0 | Мосейкина Т.А. | 122 |
Обновлено: 23.11.2024 в 16:06.