Журнал занятий
- Русский язык в профессиональной деятельности
- 23.12.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 2. | 05.09.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 3. | 05.09.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 4. | 05.09.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 5. | 05.09.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 6. | 05.09.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 7. | 12.09.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 8. | 12.09.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 9. | 12.09.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 106 |
| 10. | 19.09.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 213 |
| 11. | 19.09.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 213 |
| 12. | 19.09.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 213 |
| 13. | 24.09.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 |
| 14. | 28.09.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 218 |
| 15. | 28.09.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 16. | 28.09.2024 | 8 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 126 |
| 17. | 28.09.2024 | 9 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 126 |
| 18. | 28.09.2024 | 10 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 126 |
| 19. | 28.09.2024 | 11 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 126 |
| 20. | 28.09.2024 | 12 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 126 |
| 21. | 01.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
| 22. | 05.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 218 |
| 23. | 05.10.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 24. | 08.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 211 |
| 25. | 12.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 26. | 12.10.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 27. | 15.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 211 |
| 28. | 19.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 29. | 19.10.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 30. | 22.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 4а |
| 31. | 26.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 32. | 26.10.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 116 |
| 33. | 29.10.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 211 |
| 34. | 05.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 40 |
| 35. | 12.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 205 |
| 36. | 19.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 205 |
| 37. | 26.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 205 |
| 38. | 30.11.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 |
| 39. | 10.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 218 |
| 40. | 14.12.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 |
| 41. | 17.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 213 |
| 42. | 20.12.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 213 |
| 43. | 20.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | ЦТО 213 |
| 44. | 21.12.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 114 |
| 45. | 21.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Манушкина Н.А. | 114 |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.