Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 213 |
| 2. | 07.09.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 213 |
| 3. | 07.09.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 213 |
| 4. | 14.09.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 5а |
| 5. | 14.09.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 6. | 14.09.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 7. | 05.10.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 8. | 05.10.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 9. | 05.10.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 10. | 12.10.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 11. | 12.10.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 12. | 12.10.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 13. | 19.10.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 14. | 19.10.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 15. | 19.10.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 16. | 26.10.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 209 |
| 17. | 26.10.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 18. | 26.10.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 19. | 02.11.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 20. | 02.11.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 21. | 02.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 22. | 02.11.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 23. | 09.11.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 24. | 09.11.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 25. | 09.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 26. | 09.11.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 27. | 16.11.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 28. | 16.11.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 29. | 16.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 30. | 16.11.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 31. | 23.11.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 32. | 23.11.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 33. | 23.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 34. | 23.11.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 35. | 27.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | ЦТО 213 |
| 36. | 27.11.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | ЦТО 213 |
| 37. | 30.11.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 38. | 30.11.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 214 |
| 39. | 03.12.2024 | 4 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 40. | 05.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 218 |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.