Журнал занятий
- Основы финансовой грамотности
- 23.12.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 213 |
| 2. | 07.09.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 213 |
| 3. | 14.09.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 5а |
| 4. | 14.09.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 5а |
| 5. | 05.10.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 6. | 05.10.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 7. | 12.10.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 8. | 12.10.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 9. | 19.10.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 10. | 19.10.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 11. | 26.10.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 12. | 26.10.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 13. | 02.11.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 116 |
| 14. | 02.11.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 205 |
| 15. | 02.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 205 |
| 16. | 09.11.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 17. | 09.11.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 18. | 09.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 19. | 12.11.2024 | 8 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 115 |
| 20. | 16.11.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 21. | 16.11.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 22. | 16.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 23. | 23.11.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 212 |
| 24. | 23.11.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 212 |
| 25. | 23.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 26. | 30.11.2024 | 1 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 27. | 30.11.2024 | 2 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 28. | 30.11.2024 | 3 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 207 |
| 29. | 06.12.2024 | 5 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | ЦТО 213 |
| 30. | 06.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | ЦТО 213 |
| 31. | 07.12.2024 | 6 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 32. | 07.12.2024 | 7 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 33. | 07.12.2024 | 8 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 34. | 07.12.2024 | 9 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 35. | 07.12.2024 | 10 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
| 36. | 07.12.2024 | 11 | 23ДОУ21 | 0 | Смыкова М.Е. | 114 |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.