Журнал занятий
- Основы коррекционной педагогики и психологии
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 229 |
2. | 04.09.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 229 |
3. | 09.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 214 |
4. | 10.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 210 |
5. | 11.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
6. | 24.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
7. | 24.09.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 211 |
8. | 24.09.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 207 |
9. | 25.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 204 |
10. | 30.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
11. | 01.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
12. | 02.10.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
13. | 07.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
14. | 08.10.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
15. | 08.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
16. | 08.10.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
17. | 09.10.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
18. | 14.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
19. | 16.10.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 116 |
20. | 16.10.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
21. | 21.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
22. | 23.10.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
23. | 23.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
24. | 28.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
25. | 29.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 212 |
26. | 30.10.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 32 |
27. | 04.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | |
28. | 05.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
29. | 06.11.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 203 |
30. | 07.11.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
31. | 11.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
32. | 12.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
33. | 13.11.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 205 |
34. | 18.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
35. | 19.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
36. | 20.11.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
37. | 21.11.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
38. | 23.11.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 229 |
39. | 26.11.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
40. | 26.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
41. | 27.11.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
42. | 27.11.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 212 |
43. | 28.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
44. | 28.11.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
45. | 28.11.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
46. | 28.11.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
47. | 29.11.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
48. | 29.11.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
49. | 30.11.2024 | 1 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
50. | 02.12.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
51. | 03.12.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
52. | 03.12.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
53. | 05.12.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 209 |
54. | 10.12.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
55. | 11.12.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 213 |
56. | 11.12.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 213 |
57. | 12.12.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
58. | 16.12.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
59. | 17.12.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 114 |
60. | 19.12.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
61. | 19.12.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
62. | 23.12.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Денисова Т.А. | 115 |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.