Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 209 |
2. | 02.09.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
3. | 03.09.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
4. | 03.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
5. | 09.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
6. | 09.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 209 |
7. | 09.09.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
8. | 10.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
9. | 16.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 210 |
10. | 16.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 210 |
11. | 16.09.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
12. | 17.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
13. | 17.09.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 212 |
14. | 17.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 212 |
15. | 21.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | |
16. | 21.09.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | |
17. | 21.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | |
18. | 23.09.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 203 |
19. | 23.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 203 |
20. | 23.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 209 |
21. | 23.09.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
22. | 24.09.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
23. | 24.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
24. | 26.09.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
25. | 26.09.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
26. | 30.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
27. | 30.09.2024 | 9 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
28. | 01.10.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 115 |
29. | 07.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
30. | 07.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
31. | 08.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
32. | 14.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
33. | 14.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
34. | 21.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
35. | 21.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
36. | 22.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
37. | 28.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
38. | 28.10.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 205 |
39. | 11.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
40. | 11.11.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
41. | 11.11.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 116 |
42. | 13.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 213 |
43. | 15.11.2024 | 11 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 116 |
44. | 18.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
45. | 18.11.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 114 |
46. | 18.11.2024 | 8 | 23АФК21к | 0 | Котельникова Т.Ю. | 116 |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.