Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
2. | 05.09.2024 | 11 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
3. | 05.09.2024 | 12 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
4. | 12.09.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 205 |
5. | 12.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 205 |
6. | 12.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 205 |
7. | 21.09.2024 | 1 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | |
8. | 21.09.2024 | 2 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | |
9. | 21.09.2024 | 3 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | |
10. | 28.09.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
11. | 28.09.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
12. | 28.09.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
13. | 28.09.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
14. | 05.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
15. | 05.10.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
16. | 10.10.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
17. | 12.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
18. | 12.10.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
19. | 17.10.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
20. | 18.10.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
21. | 19.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
22. | 19.10.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
23. | 24.10.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
24. | 26.10.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
25. | 26.10.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
26. | 31.10.2024 | 10 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
27. | 02.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
28. | 02.11.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 211 |
29. | 04.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | |
30. | 08.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
31. | 09.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
32. | 09.11.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
33. | 13.11.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 213 |
34. | 13.11.2024 | 6 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 224 |
35. | 15.11.2024 | 7 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
36. | 16.11.2024 | 4 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
37. | 16.11.2024 | 5 | 23АФК21к | 0 | Должикова О.С. | 115 |
Обновлено: 16.11.2024 в 17:13.