Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 2. | 04.09.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 114 |
| 3. | 04.09.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 114 |
| 4. | 05.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 5. | 06.09.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 6. | 06.09.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 7. | 09.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 8. | 09.09.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 9. | 11.09.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 10. | 12.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 11. | 13.09.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 12. | 13.09.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 13. | 13.09.2024 | 8 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 14. | 23.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 15. | 25.09.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 16. | 26.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 17. | 27.09.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 18. | 27.09.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 19. | 30.09.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 20. | 02.10.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 21. | 03.10.2024 | 8 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 22. | 03.10.2024 | 9 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 23. | 04.10.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 24. | 04.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 25. | 04.10.2024 | 9 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 208 |
| 26. | 04.10.2024 | 10 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 208 |
| 27. | 05.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 28. | 07.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 29. | 09.10.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 30. | 10.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 31. | 11.10.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 32. | 11.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 33. | 12.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 34. | 14.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 35. | 16.10.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 36. | 17.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 37. | 18.10.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 38. | 18.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 39. | 19.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 40. | 21.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 41. | 23.10.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 42. | 24.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 43. | 25.10.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 44. | 25.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 45. | 26.10.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 46. | 30.10.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 47. | 31.10.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 48. | 01.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 49. | 01.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 50. | 02.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 51. | 04.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 52. | 06.11.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 53. | 07.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 54. | 08.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 55. | 08.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 5а |
| 56. | 09.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 57. | 11.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 58. | 12.11.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 59. | 14.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 60. | 15.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 61. | 15.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 62. | 16.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 63. | 18.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 64. | 19.11.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 65. | 20.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 66. | 20.11.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 67. | 21.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 68. | 22.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 69. | 22.11.2024 | 4 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 70. | 23.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 71. | 27.11.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 72. | 27.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 73. | 28.11.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 74. | 29.11.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 75. | 29.11.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 76. | 29.11.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 77. | 02.12.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 78. | 03.12.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 79. | 04.12.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 80. | 06.12.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 81. | 06.12.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 82. | 09.12.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 83. | 11.12.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 84. | 13.12.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 85. | 13.12.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 86. | 14.12.2024 | 1 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 87. | 14.12.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | |
| 88. | 16.12.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 89. | 18.12.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 90. | 18.12.2024 | 6 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 91. | 20.12.2024 | 2 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 92. | 20.12.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 93. | 21.12.2024 | 5 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
| 94. | 23.12.2024 | 3 | 24Т11 | 0 | Кузнецова А.В. | 4а |
Обновлено: 21.12.2024 в 18:11.