Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 1 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 214 |
| 2. | 02.09.2026 | 2 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 214 |
| 3. | 07.09.2026 | 5 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 214 |
| 4. | 08.09.2026 | 5 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 230 |
| 5. | 09.09.2026 | 4 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 6. | 21.09.2026 | 4 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 7. | 22.09.2026 | 5 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 8. | 23.09.2026 | 1 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 9. | 23.09.2026 | 2 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 10. | 24.09.2026 | 2 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 11. | 28.09.2026 | 4 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 12. | 30.09.2026 | 1 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 13. | 05.10.2026 | 4 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 14. | 07.10.2026 | 1 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 15. | 07.10.2026 | 2 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 16. | 08.10.2026 | 2 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
| 17. | 12.10.2026 | 4 | 26ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 501 |
Обновлено: 16.10.2026 в 18:20.