Журнал занятий
- Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства
- 09.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 2. | 13.01.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 3. | 16.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 4. | 16.01.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 5. | 19.01.2026 | 11 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 6. | 20.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 7. | 20.01.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 8. | 23.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 9. | 23.01.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 10. | 27.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 11. | 27.01.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 12. | 30.01.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 13. | 03.02.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 14. | 03.02.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 15. | 06.02.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 16. | 10.02.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 17. | 10.02.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 18. | 11.02.2026 | 6 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 19. | 12.02.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 20. | 13.02.2026 | 8 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 21. | 13.02.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 22. | 27.02.2026 | 9 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
| 23. | 27.02.2026 | 10 | 24Т21 | 0 | Петрис Е.О. | 4а |
Обновлено: 06.03.2026 в 19:07.