Журнал занятий
- Возрастная анатомия, физиология и гигиена
- 22.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 7 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 2. | 14.01.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 3. | 19.01.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 4. | 19.01.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 5. | 26.01.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 6. | 26.01.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 7. | 02.02.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 8. | 02.02.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 9. | 09.02.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 10. | 09.02.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 11. | 16.02.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 12. | 16.02.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 13. | 17.02.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 14. | 02.03.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 230 |
| 15. | 02.03.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 230 |
| 16. | 06.03.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 230 |
| 17. | 16.03.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 18. | 16.03.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 19. | 23.03.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 20. | 23.03.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 21. | 30.03.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 22. | 30.03.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 23. | 06.04.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 24. | 06.04.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 210 |
| 25. | 13.04.2026 | 11 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 26. | 13.04.2026 | 12 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 27. | 30.04.2026 | 9 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 28. | 18.05.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 113 |
| 29. | 18.05.2026 | 9 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 113 |
| 30. | 27.05.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 31. | 27.05.2026 | 9 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 32. | 03.06.2026 | 7 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 33. | 03.06.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 34. | 10.06.2026 | 5 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 114 |
| 35. | 10.06.2026 | 8 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 36. | 10.06.2026 | 9 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 203 |
| 37. | 11.06.2026 | 5 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 113 |
| 38. | 13.06.2026 | 6 | 24ДО21п | 0 | Львова Г.В. | 115 |
Обновлено: 19.06.2026 в 14:26.