Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 43 |
| 2. | 20.01.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 5а |
| 3. | 22.01.2026 | 6 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 4. | 22.01.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 5. | 26.01.2026 | 5 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 43 |
| 6. | 27.01.2026 | 8 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 7. | 29.01.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 8. | 09.02.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | |
| 9. | 16.02.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 10. | 20.02.2026 | 5 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 11. | 26.02.2026 | 8 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 12. | 02.03.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 13. | 05.03.2026 | 4 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 14. | 12.03.2026 | 8 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 126 |
| 15. | 17.03.2026 | 6 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 16. | 25.03.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 207 |
| 17. | 26.03.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 43 |
| 18. | 31.03.2026 | 6 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | Чит/зал |
| 19. | 31.03.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 20. | 02.04.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 21. | 09.04.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
| 22. | 16.04.2026 | 7 | 24НК24к | 0 | Мещерякова С.Е. | 227 |
Обновлено: 18.04.2026 в 19:20.