Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 2. | 13.01.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 3. | 21.01.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 4. | 26.01.2026 | 6 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 126 |
| 5. | 27.01.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 6. | 10.02.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 7. | 16.02.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 8. | 03.03.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 9. | 03.03.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 10. | 10.03.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 11. | 10.03.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 12. | 16.03.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 13. | 17.03.2026 | 7 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 14. | 17.03.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 15. | 31.03.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 16. | 07.04.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 17. | 07.04.2026 | 9 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 18. | 14.04.2026 | 6 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 19. | 16.04.2026 | 8 | 24НК21п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
Обновлено: 18.04.2026 в 19:20.