Журнал занятий
- Физическая культура
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 2. | 14.01.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 3. | 19.01.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 4. | 21.01.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 5. | 26.01.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 6. | 28.01.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 7. | 02.02.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 8. | 04.02.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 1 |
| 9. | 09.02.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | |
| 10. | 11.02.2026 | 6 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Улица |
| 11. | 16.02.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 12. | 18.02.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 13. | 25.02.2026 | 3 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 14. | 02.03.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 15. | 04.03.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 16. | 11.03.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 1 |
| 17. | 16.03.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 18. | 18.03.2026 | 3 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 19. | 25.03.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 20. | 27.03.2026 | 6 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 21. | 28.03.2026 | 7 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 22. | 30.03.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 23. | 01.04.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 24. | 06.04.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 25. | 08.04.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 26. | 13.04.2026 | 1 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
| 27. | 15.04.2026 | 5 | 25Т11 | 0 | Шапошникова М.П. | Спортзал 2 |
Обновлено: 18.04.2026 в 19:20.