Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 5 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 2. | 12.01.2026 | 6 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 3. | 19.01.2026 | 1 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 4. | 19.01.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 5. | 22.01.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 6. | 26.01.2026 | 1 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 7. | 26.01.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 8. | 29.01.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 9. | 09.02.2026 | 1 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | |
| 10. | 09.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | |
| 11. | 10.02.2026 | 1 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 4а |
| 12. | 10.02.2026 | 4 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 4а |
| 13. | 10.02.2026 | 5 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 4а |
| 14. | 11.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 15. | 12.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 16. | 13.02.2026 | 3 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 114 |
| 17. | 16.02.2026 | 1 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 18. | 16.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 19. | 17.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 20. | 17.02.2026 | 3 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 21. | 19.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 22. | 26.02.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
| 23. | 02.03.2026 | 2 | 25ДОУ11 | 0 | Мещерякова С.Е. | 212 |
Обновлено: 06.03.2026 в 19:07.