Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 2. | 13.01.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 3. | 19.01.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 4. | 21.01.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 5. | 21.01.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 115 |
| 6. | 26.01.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 204 |
| 7. | 26.01.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 204 |
| 8. | 28.01.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 9. | 29.01.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 126 |
| 10. | 09.02.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 11. | 09.02.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 12. | 11.02.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | |
| 13. | 12.02.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 14. | 16.02.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 15. | 16.02.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 16. | 18.02.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 210 |
| 17. | 19.02.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 126 |
| 18. | 25.02.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 19. | 26.02.2026 | 5 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 126 |
| 20. | 02.03.2026 | 3 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
| 21. | 02.03.2026 | 4 | 25НК12п | 0 | Мещерякова С.Е. | 224 |
Обновлено: 06.03.2026 в 19:06.