Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория | 
| 1. | 05.09.2025 | 4 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 2. | 06.09.2025 | 1 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 3. | 06.09.2025 | 2 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 4. | 08.09.2025 | 7 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 5. | 12.09.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 6. | 13.09.2025 | 2 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 7. | 16.09.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 8. | 17.09.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 9. | 19.09.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 10. | 24.09.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 11. | 26.09.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 12. | 01.10.2025 | 4 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 13. | 01.10.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 14. | 03.10.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 15. | 08.10.2025 | 3 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 16. | 08.10.2025 | 4 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 17. | 10.10.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 18. | 15.10.2025 | 4 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 19. | 15.10.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 20. | 17.10.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 21. | 22.10.2025 | 4 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 22. | 22.10.2025 | 6 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 23. | 24.10.2025 | 3 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 214 | 
| 24. | 27.10.2025 | 5 | 24Ю21 | 0 | Манушкина Н.А. | 32 | 
 
Обновлено: 27.10.2025 в 16:11.