![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | 24ДО12п 203 Физика | |
2 | 24НК11п 210 Физика | ||
3 | 24ДОУ11 209 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | 24ФЗК12п Физика | |
2 | 24Т11 Физика | ||
3 | 24Ю11 Физика | ||
4 | 24ФЗК12п Физика | ||
5 | 24НК12п Физика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | 24ПДО11п 126 Физика | |
2 | 24ПДО11п 126 Физика | ||
3 | 24ФЗК11п 116 Физика | ||
4 | 24НК12п 210 Физика | ||
5 | 24ДО12п 203 Физика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | 24НК14к Физика | |
2 | 24НК14к Физика | ||
3 | 24Ю11 Физика | ||
4 | 24ДО11п Физика | ||
5 | 24ДОУ11 Физика | ||
6 | 24ДОУ11 Физика | ||
7 | 24НК13п Физика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | 24ПДО11п 126 Физика | |
2 | 24Ю11 207 Физика | ||
3 | 24Ю11 207 Физика | ||
4 | 24Т11 4а Физика | ||
5 | 24ДО11п 214 Физика | ||
6 | 24НК13п 218 Физика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | 24ФЗК11п 116 Физика | |
2 | 24НК11п 210 Физика | ||
3 | 24НК12п 224 Физика | ||
4 | 24ДО11п 214 Физика | ||
5 | 24НК11п 210 Физика | ||
6 | 24Т11 4а Физика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |