![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23ДО22к 114 МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двинательных умений и навыков | ||
8 | 23ДО22к 114 МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двинательных умений и навыков | ||
9 | 23ДО22к 114 МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двинательных умений и навыков | ||
10 | 23ДО22к 114 МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двинательных умений и навыков | ||
11 | 23ДО22к 114 МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста | ||
12 | 23ДО22к 114 МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста | ||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |